CAP DE TRONS
El tram de paret que va des de la canal dels Monjos fins als Plecs del Llibre fàcilment pot passar per alt a la mirada dels escaladors. La seva poca alçada i roca discreta no ha motivat un gran nombre d’escalades. Podem destacar-hi dues vies obertes pel Fredi Parera als anys 70 que marquen l’inici de l’artificial extrem al massís.
L'any 2012, la mirada de dos equipadors habituals es va fixar en aquests murs i hi van equipar un petit però interessant sector esportiu.
No existeix cap camí que ens porti al peu de les vies, haurem de seguir la nostra intuïció a través del bosc ja sigui des de l’inici de la canal dels Monjos resseguint la paret cap a la Visera Esqueixada o bé des de l’avenc de la Codoleda creuant al torrent fins a sota el Cap de Trons.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Visera esqueixada | | | | | |
1 | | V+ | | | espits | Plaquetes casolanes inox |
2 | Sostre visera esqueixada | V,A3 | Fredi Parera, Genar Indurain | 1974 | burins | |
| Cap de trons | | | | | |
3 | | V+,Ae | | | pitons, espits | Plaquetes casolanes inox |
4 | Ingràvid boulder | | Pepe González | 2013 | parabolts | Projecte |
5 | Sostre cap de trons | V,A2 | Fredi Parera | 1978 | pitons,burins | |
6 | Mai es calla prou | 7c+ | Natxo Garcia | 2022 | parabolts | |
7 | La pareja oreja | 8a | Víctor Ballester | 2012 | parabolts | |
8 | Mister brotes | ? | Víctor Ballester | 2013 | parabolts | |
9 | Monogàmia imperfecta | ? | Miquel Mas | 2019 | parabolts | |
10 | Cuando no me ves, hago 8bs y cuando tu estás, hago Vmás | 8a | Pepe González | 2012 | parabolts | |
11 | El martiri del Mati | 7b | Pepe González | 2019 | parabolts | |
12 | Pipi Lamstrung | 7a+ | Pepe González | 2012 | parabolts | |
13 | 9N | 7c | Pepe González | 2013 | parabolts | |
14 | Tornadavid | 7b+ | Víctor Ballester | 2012 | parabolts | |
15 | Ni sika ni metralleta | 7b | Pepe González | 2012 | parabolts | |
16 | Face to face | 7a | Pepe González | 2012 | parabolts | |
17 | Vida pirata | 6c+ | Pepe González | 2013 | parabolts | |
18 | Water parties | 7a+ | Pepe González | 2023 | parabolts | |
19 | Ayahuasca | 6c+ | Xavier Viadé | 2022 | parabolts | |
20 | Botes de humo | 6c | Pepe González | 2019 | parabolts | |
21 | Pulicia Putriòtica | 6b+ | Marcel Millanes | 2024 | parabolts | |
22 | El invasor | 6b+ | Víctor Ballester | 2012 | parabolts | |
23 | Yayüs | 6b | Amadeu Pagès | | parabolts | Reequipada 2013 |
| Totxo dels Plecs | | | | | |
24 | No problem | 8a/b? | JM. Miquel, Pau Miquel | | espits | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis