PLECS DEL LLIBRE - PARET DE LA CARDA
Els Plecs del Llibre i la seva continuació, la paret de la Carda, són els cingles que van des de l’avenc de la Codoleda fins al Mal Pas de la Castellassa de Can Torras, i les haurem de situar als mapes on apareix el topònim de Morral de la Codoleda.
L’aproximació la farem des de l’aparcament del Dipòsit, des d’on prendrem el camí cap al Mal Pas de la Castellassa que transcorre per sota dels Plecs del Llibre. Des d’aquí podrem accedir per un corriol a les vies properes a l’avenc de la Codoleda, o enfilar-nos a la vira que dóna accés a les vies específiques dels Plecs (croquis).
Per accedir a les vies de la paret de la Carda, fins a la via Genny, seguirem aquesta vira cap a la dreta (croquis), i per a les vies següents seguirem pel camí del Mal Pas fins a localitzar un camí força desdibuixat que creua el bosc cap a peu de paret, just passat el pedestal on comencen les vies anteriors (croquis).
Aquesta paret compta amb una roca de força variable segons el tram en qüestió: la cara orientada al sud (Plecs del Llibre) compta amb roca vermella de delicada a dolenta, i en canvi les vies situades a les cares est i oest presenten trams també de roca rogenca, però d’una solidesa força acceptable i amb uns murs superiors de roca excepcional.
Quant a l’equipament, la varietat és notable perquè tot i que algunes de les vies més antigues el tenen força obsolet i precari, n’hi ha d’altres que han estat restaurades o reequipades amb bon criteri. Així mateix, als darrers anys s’hi han obert algunes vies força interessants amb material contemporani.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
1 | Cagaleda | V,A1 | Joan Armengol | 1995 | pitons, parabolts | Parabolts 8 mm |
2 | Terra de vents | V,Ae | Paca, Xavi Grané | 1990 | pitons, parabolts | Reequipada 2016. En lliure L1: 6b L2: V+ |
3 | Maquivet | V+,Ae | | | espits | En lliure L1:6b , L2:6a+ |
4 | La xunga | V | | | | Canal arbrada |
5 | Ramon Sagués | 6a,A2 | Ramon Sánchez, Magda Ortiz, Jose Antonio Berenguer | 1979 | parabolts | Reequipada 2022. Variant de sortida directa per la fissura desplomada, preveure friends grans. |
6 | Ruiz-Justicia | V+,Ae | David Fernández | 2009 | espits, parabolts | |
7 | Esperó psicopàtic | V,A0 | Jordi Font, Amadeu Pagès | 1994 | espits | Intent abandonat, queda com a variant del 1er llarg |
8 | Renom-Madriles | V,A2 | Enric Renom, Antoni González | 1974 | tacs | Algun friend mitjà/gros |
9 | Directíssima | V,A2 | Delfí Feiner, Manel Andreu, Albert Tomas, Antonio Martínez, Jaume Marcet | 1959 | burins, parabolts | També coneguda com a GESAM. Restaurada amb parabolts M8. Hi ha una variant d'entrada per la fissura de l'esquerra (oberta per Amadeu Pagès i Jordi Badiella) |
10 | Canaleta suprema | V+,A2 | Joan Rovira, Amadeu Pagès | 1987 | pitons, espits | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
11 | Directa Liza | V+, A1 | Santi Marzo, JM.Tarrida | 1978 | | Erròniament coneguda com a Variant Fina |
12 | Freixas-Peres | V+ | Santi Marzo, Francesc Peres | 1978 | parabolts | Reequipada 1992 |
13 | Tripy | V+ | Toni Izquierdo, Quim Jover, Quim Carretero, Pere Carretero, Pere Dinarès | 1982 | pitons, parabolts | Reequipada 1992 |
14 | Supertripy | 6a | | | burins, parabolts | Portar plaquetes recuperables. Originalment era una variant de sortida de la Tripy. En el reequipament es va dotar d'entrada pròpia |
15 | Via del mussol | V+ | Antonio González, Ramon Sánchez | 1979 | pitons, espits | |
16 | Coitus interruptus | 6a+ | Roger Tutsaus, Vicens, Jordi Alcaraz, Elies Coll, Albert Valero, Eva Cervelló | 1987 | burins | |
17 | Dani savina | V+,Ae/7a | Jordi Homet | 2015 | parabolts | En lliure L1 6b/+ , L2 6c+/7a |
18 | Makoki | V,A2 | Francesc Peres, Dani Díaz | 1980 | burins | |
19 | Variant | IV+ | | | neta | Sortida directa de la Makoki |
20 | Esperpentu | 6a | Roger González | | burins | |
21 | Planeta azul | IV,A1 | Ramon Sánchez, Antoni González, Josep Antoni Díaz | 1980 | burins | |
22 | Gordons | 6a | Xavi Llongueras, Joan Carles Cabeza | | burins | |
23 | Supergordons | 6a | | | espits | Variant de sortida |
24 | Pegasus | 6a,Ae | Roger González, Jordi Alcaraz, Albert Valero | 1986 | burins | |
25 | Capullito de alhelí | V | Àngel Martínez, Pep Graells | 1979 | pitons, parabolts | Reequipada 2022 |
26 | Supercapullito | 6a | | | burins | Variant de sortida |
27 | Genny | V | Dani Díaz, Antoni González, Enric Renom | 1978 | parabolts | Reequipada 2022 |
28 | | V | | | burins, espits | Plaquetes casolanes inox, es tracta només d'un primer llarg. Enllaçat amb la Genny és la Integral Mayun V,A0 (Albert, Ernest i Òscar Masó - 1999) |
29 | Xemeneia UPS | V | Àngel Martínez, Pep Graells | 1978 | burins | Xemeneia profunda. Porteu equip de jardineria |
30 | | | | | espits | |
31 | | | | | espits | |
32 | Escorpión | V,A1 | Manuel Muñoz | 1981 | burins | |
33 | Vikinga | V+,A3 | Enric Renom, Antoni González, Dani Díaz | 1978 | tacs, burins | Pas explosiu (6b) sortint d'R1. El tercer llarg és un preciós i difícil encastament (6a+). Porteu friends mitjans/grans. |
34 | Talladits | 6b,Ae | Armand Ballart, Víctor Martínez | 2006 | espits | |
35 | Denisse | V,A2 | Manolo López, Jareño Roca | | burins | Oberta pensant que era una primera. Queda com a variant del primer llarg de la via Panchita |
36 | Panchita | V+,A2 | Enric Renom, Antoni González | 1978 | pitons | |
37 | Via del Mal Pas | 6a,Ae | Armand Ballart, Ricard Darder | 2006 | espits, parabolts | L'assequible i bonic diedre del segon llarg bé val l'escalada. Porteu algun friend. En lliure L1: 6b+/c |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis