CAN POBLA
Can Pobla és el conjunt de cases magnificament emplaçat al bell mig de la Mola. Fa anys, en un intent d’impedir-hi l’accés, el propietari va fer tancar els terrenys que envolten la casa pairal. Finalment el dret de pas es va imposar i per tant la obligatorietat de mantenir els camins oberts, com a resultat un penós filat envolta la finca.
Fins a l’estiu del 2010 era punt de partida habitual d’excursionistes i escaladors, fins que la nova normativa d’accés motoritzat va prohibir-hi l’accés per reduïr l’impacte ambiental de la gran afluència de vehicles.
No es tracta d’un sector d’escalada amb entitat pròpia, més aviat agrupa diferents parets inconexes entre si. Per un costat les parets que trobem sota del Bolet de Can Pobla, interessants i poc explotades, el cingle que domina Can Pobla amb una via aïllada que recorre el sostre fissurat, la Piula i el Cingle de l'agulleta del Frare ben visibles a la canal de can Pobla i el Totxo del Castellnou situat just el el perímetre del filat.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Cinglera del Bolet | | | | | |
1 | Cracks mediàtics | V | Albert Masó, Òscar Masó | 2010 | pitons, parabolts | |
2 | Rauxa impenitent | V+,A1 | Amadeu Pagès, Joan Armengol | 1991 | espits | |
3 | Cubo de Rubik | 6c+ | José Manuel Cano | 2018 | parabolts | |
4 | Somni en blau | 6c | José Manuel Cano | 2018 | parabolts | |
5 | Rogaine | 6c | José Manuel Cano | 2018 | parabolts | |
| | Ae | | | burins | Intent abandonat |
6 | Integral del pecat | V,Ae | Joan Armengol, Toni Vílchez | 1992 | espits | |
7 | Via de l'Aresta | V,A1 | | | pitons, burins | |
8 | Ferran Júnior | V, Ae | Albert Masó, Òscar Masó | 2004 | pitons, espits | |
9 | Sobredosi d'expansió | 6b | Bernat Canyameres, Núria Garcia | 2019 | neta | |
10 | Pere Nolasc Vives de Quadras | V,Ae | Albert Masó, Òscar Masó | 2012 | parabolts | |
11 | Neoclàssics | 6a,Ae | Albert Masó, Òscar Masó | 2011 | parabolts | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Paret de Can Pobla | | | | | |
12 | Fluxes | 7b+ | Carles Vinyals, David Vallhonrat | | parabolts | Reequipada i accés per baix arreglat per Ramon Clotet |
13 | Desplom | 6a+ | | | espits | |
| Piula | | | | | |
14 | Esperó | 6b | | | espits | |
15 | Diedre | 6a | | | espits | |
16 | Placa | V+ | | | espits | |
17 | Fissura Tibafluix | 6a+ | Marcel Millanes | 2023 | neta | Un parabolt per entrar a la fissura, portar friends |
18 | Diedre Sacaries | V+ | Jordi Carreras, Jaume Masip | 1970 | pitons, burins | Portar friends |
19 | Somnis incerts | 6a+ | Marcel Millanes | 2023 | neta | Un parabolt per entrar a la fissura, portar friends |
20 | GERPES | Ae | Jordi Carreras, Jaume Rovira, Jaume Masip, Francesc Alavedra | 1970 | burins | |
21 | Prova pilot | 6b+ | Marcel Millanes | 2023 | parabolts | |
22 | Projecte pilot | 6b+ | Marcel Millanes | 2023 | neta | Antic projecte, queda com a variant de la part superior, portar friends |
23 | Endorfines en vena | 7a | Marcel Millanes | 2023 | parabolts | |
24 | Temptació de metall | 7a | Marcel Millanes | 2023 | neta | Un parabolt per entrar a la fissura, portar friends |
25 | Xemeneia de l'escletxa de can Pobla | IV+ | Marcel Millanes | 2023 | neta | Portar friends |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Cingle de l'ag. del Frare | | | | | |
26 | Isidre Esquius | V | Adrià Zamora, Christian Ruiz Esquius | 2023 | neta | |
27 | Mal bar de can Pobla | IV+ | Adrià Zamora, Christian Ruiz Esquius | 2023 | neta | |
28 | Jovent clàssic | IV+ | Armand Roca, Martí Borràs | 2023 | neta | |
| Totxo del castellnou | | | | | |
29 | | | | | burins | |
30 | | | | | burins | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis