FONT SOLEIA - els Districtes
Tan bon punt el bosc es torna a obrir passada la font, s’arriba al sector dels Districtes. A l’esquerra hi ha les vies més antigues del sector, i de les més antigues de la Font Soleia, curtes i explosives, però actualment molt envellides. La Rigor mortis n’és l’excepció, via mítica i 7a de referència.
El mur que continua a la dreta possiblement sigui la paret que més desploma de la Soleia, i hi trobem un bon grapat de bones vies dures; les primeres de continuïtat i les següents recorden més aviat un totxo de Sant Benet.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis per imprimir
| Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| 1 | Districte 69 | 6c | Lluís Cazorla | 1986 | espits | Allargada per J.C. Saball |
| 2 | Marathon man | 6a | Lluís Cazorla | 1986 | espits | |
| 3 | Puzle | V+ | Jordi Díaz | 1986 | espits | |
| 4 | Muérdele el culo a tu vecina | 6a+ | Jordi Díaz | 1986 | espits | |
| 5 | Cul d’angúnies | 6b | A.Ortega, A.Pagès | 1986 | espits | |
| 6 | Rigor mortis | 7a | Lluís Cazorla | 1985 | parabolts | Reequipada el 2007 |
| 7 | Diedre | V+,A1 | | | burins | |
| 8 | El dèspota | 6c+ | Andreu Ortega | 1994 | parabolts | |
| 9 | Aresta brucs | 7a | Joan Cerdà | | parabolts | |
| 10 | La mota | 7b | Manel Izquierdo | | parabolts | |
| 11 | Dislèxia | 7b | Andreu Ortega | 2006 | parabolts | |
| 12 | Agent Smith | 7c+ | A.Ortega, David Cerdà | 2006 | parabolts | |
| 13 | El magneto | 8a/+ | | | | Combinació de 3 vies sense equipament addicional |
| 14 | No hi ha límit | 7c | M.Velázquez, J.Cabau | | espits M10 | |
| 15 | L'avern roig | 7c+ | Andreu Ortega | 1995 | parabolts | |
| 16 | Sandra | 7c+ | Manel Izquierdo | | espits, parabolts | |
| 17 | Fins que es fa fosc | 7c+ | Fran Puig | 1999 | parabolts | |
| 18 | Brut de brut | 7c+ | Andreu Ortega | 1995 | parabolts | |
| 19 | Matrix | 8b+? | Pere Costa | | parabolts | |
| 20 | | ? | David Cerdà | | parabolts | |
| 21 | Oxigen | 7b+ | Pepe González | 2004 | parabolts | |
| 22 | Óxido | ? | Pepe González | 2004 | parabolts | |
| 23 | Cuatro pasos y un paseo | 8a? | Pepe González | 2003 | parabolts | |
| 24 | Dejà vu | 7c | Pepe González | 1999 | parabolts | |
| 25 | El viajero estático | 7b+ | Pepe González | 2002 | parabolts | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis per imprimir