TURÓ DE LA POLA
El camí que va del Coll de Tres Creus a Coll de Tanca ressegueix el peu d’unes cingleres d’alçades modestes i roca discreta, que constitueixen la zona més gran on l’escalada és permesa a la serra de l’Obac.
Els cingles que envolten el Turó de la Pola en tot el seu vessant sud i oest, ofereixen un bon nombre d’escalades i diferents estils, incloent un petit sector de caire esportiu i un parell d’agulles singulars; el setrill, ben visible just sobre el camí i l’agulla del Càntir també coneguda com a “Gloriosa boina d’en Peret”.
L’aproximació la farem des de l’aparcament de l’Alzina del Sal·lari seguint els vestigis del projecte d’urbanització dels anys setanta, primer per carrers asfaltats i després de terra fins al mateix coll de Tres Creus.
Un bon recull de ressenyes en aquest article.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Foradada del coll de 3 creus | | | | | |
1 | Jordi Anglès Soler | V,Ae | Toni Hilla, Jordi Cuevas | 2021 | parabolts | |
2 | Manel Roviras Llopart | 6a+ | Albert Masó, Òscar Masó | 2010 | pitons, espits | |
3 | Josep Aspachs | V | Albert Masó, Òscar Masó | 2006 | pitons, espits | |
4 | El díedre estomacal | V | Albert Masó, Òscar Masó | 2000 | neta | Material: excèntrics variats i plàtan |
| Cingle est del setrill | | | | | |
5 | Seconds out | 6b | M.Quirós, M.García | 1989 | espits | |
6 | | 6a+ | | | espits | |
7 | | 6c | | | espits | |
8 | | 6a+ | | | espits | |
9 | Nevada | IV+ | | | neta | Material: excèntrics i bicoins |
10 |  | V+,Ae | | | burins | |
11 | Reyes | IV | | | espits | Reequipada |
| Llastra del setrill | | | | | |
12 | Cibernícola | IV | Albert Masó, Òscar Masó | 2014 | parabolts | |
| El setrill | | | | | |
13 | cara E | 6a | Amadeu Pagès, Joan Armengol | 1992 | pitons, espits | Material. cordino per merlet |
14 | Normal | III | | | neta | Molt descomposta |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Cingle oest del setrill | | | | | |
15 |  | V+,A1 | | | parabolts M8 | Reequipada |
16 | Tritón | 6a,Ae | | | espits | Un llarg de caire esportiu |
17 | Estambul | V,Ae | Joan Wenceslao, Òscar Costa, Jordi Romero | 1975 | espits | Reequipada. Anomenada LIB en algunes ressenyes. En lliure 6a+ |
18 | Dilema | V+,A0 | Albert Masó, Òscar Masó | 2000 | espits | Material: claus grossos i excèntrics 10 i 11 |
19 | Llampec | V+ | Albert Masó, Òscar Masó, Ernest Masó | 1999 | pitons | Material: 2 universals i bicoins |
20 | Granola | V | Amadeu Pagès, Josep Puig, Joan Armengol | 1992 | pitons | Material: excèntrics variats |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
21 | Panda | V | | | espits | Reequipada |
| Llastra de la vigia del paller | | | | | |
22 | Via Urimpica | | Martí Puig | 1990 | neta | Oberta sense corda, en descens |
23 | Mantis | V+ | Òscar Masó, Ernest Masó | 1996 | espits | |
24 | Via Crucis | | Martí Puig | 1990 | neta | Oberta sense corda |
| El Càntir | | | | | |
25 | Normal | III | | | neta | Xemeneia |
26 | Fissura | IV+ | | | neta | |
27 | Miquel Comes | IV+,Ae | Miquel Farrés, Carles Rodríguez, Carmelo Rodríguez | 1972 | espits | Reequipada. En lliure 6a |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis