CAN MARCET
En aquesta extensa franja de parets a un costat i altre del torrent del Rajant i que va des de les Agonies fins al Cap de Faraó, hi trobem un reduït nombre de vies, concentrades en els seus dos esperons principals; l’aresta de Can Marcet i l’aresta d’en Camarasa.
Malgrat ser una zona al llindar de les urbanitzacions, no és gens transitada i per tant no hi ha camins marcats. Les aproximacions les haurem de fer seguint la nostra intuïció; per a l’aresta de Can Marcet seguirem el peu de paret des de les Agonies i per a l’Aresta d’en Camarasa ho farem des del Cap de Faraó.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Aresta de can Marcet | | | | | |
1 | Amor Plutònic | IV+, Ae | Albert Masó, Òscar Masó | 2014 | parabolts | En lliure 6b+ |
2 | Ricard Mampel Dalmases | 6a,Ae | Albert Masó, Òscar Masó | 2010 | parabolts | En lliure 6a+/b |
3 | Guarrea con tu madre, no con la via | 6c | Efren Gaitan, Ricart Adan | 2014 | neta | |
4 | Aresta de can Marcet | V+,A1 | Josefina Ruiz, Joan Cervelló, Joan Miquel Dalmau | 1970 | parabolts | Reequipada 2010. Exposada i molt descomposta. En lliure 6a+ |
5 | Variant Carreras-Guarch | V,A1 | Jordi Carreras, Agustí Guarch | 1972 | pitons | Variant superior de l'aresta |
6 | Pedro Álvarez | 6a,A2 | Sergi Villar, Adrià | 2023 | burins, parabolts | |
7 | Gatos de gamuza azul | 6b+ | Antonio Belmonte, Francisco Cerezo | 1985 | burins | |
8 | Manolita Barra | V+ | Adrià Zamora, Sergi Villar, Christian Ruiz Esquius | 2023 | neta | |
9 | Kalashnikof | 6b | Antonio Belmonte, Jesus García | 1999 | parabolts | |
10 | Georgina Garcia Andreví | 6b+ | Efren Gaitan, Ricart Adan, Albert Masó, Òscar Masó | 2015 | parabolts | |
11 | Rosa Viaplana | 6a | Ricart Adan, Andreu Sarabia | 2019 | neta | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Aresta d'en Camarasa | | | | | |
12 | | | | | espits | sense dades |
13 | Jean Pierre Delmas | V,A1 | Ramon Sánchez, Antoni González | 1980 | burins | Plaquetes recuperables. Equipament envellit |
14 | Beriberi | V+,A1 | Jordi Latorre, Amadeu Pagès | 1989 | neta | Variant de la J.P.Delmas oberta per ignorància i evidència. El primer llarg és d'un intent abandonat |
15 | Aresta Camarasa | V+,A2 | Josep Fígols, Joan Miquel Dalmau | 1967 | parabolts | Reequipada 2021 |
16 | La puput intrèpida | 6a,A2 | Miguel Pastor, Ramon Sánchez | 1983 | | |
17 | Trepasauris | 6a,A0 | Juan Doblado, Eduard Martin, Matias Puertas | 1987 | | |
18 | via antiga | | | | | Sense dades |
19 | | | | | espits | Sense dades |
| Can Senglar | | | | | |
20 | Ullastrell | 6a,A1 | Armand Ballart, Paca | 2012 | espits | Material: 10 pitons i tascons |
21 | Vallès Park | 6b,A0 | Armand Ballart | 2012 | espits | Material: 2 univ, 3 uves i tascons. Via exposada |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis