ROCA DE LES ONZE HORES
La roca de les Onze hores és la paret amb major desnivell de la primera cinglera de la Mola. Ben visible, de fàcil accés i curta aproximació des de l’aparcament del dipòsit, al carrer de les Belles Roques.
La roca en els estrats inferiors presenta una solidesa acceptable, bastant sanejada per les repeticions, i per aquest motiu hi han proliferat un gran nombre d’itineraris d’escalada lliure. Algunes de les vies han esdevingut autèntiques clàssiques de Sant Llorenç i del tot recomanables com la Flops, la punta d'en Clerc, l'Esbarzers i la punta d'en Camp.
Antic croquis panoràmic del sector clicant aquí.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis per imprimir
| Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| 1 | | | | | burins | Sense dades |
| 2 | | 6a | | | espits | Xapes pintades de blau |
| 3 | La Pocasolta | 7b | J.Valls, P.Costa | 2003 | parabolts | Accés delicat |
| 4 | | 6b/A0 | Pere Dinarès | | espits | Accés delicat |
| 5 | | 6a | | | parabolts | Reequipada |
| 6 | Risky Business | V+,A0 | A.Pagès, Peque | | espits | Assegurances no visibles des de terra |
| 7 | De la cova | V+,A2 | | 60's | burins | Desaconsellable |
| 8 | Flops | V+ | J.J.Sánchez | 1984 | burins | Xapes casolanes inox |
| 9 | Detroit | V,Ae | T.Soler, F.Parera | 1985 | burins, espits | Sortida pel sostre fissurat |
| 10 | Matadepera | 6a | T.García, L.Trabal | 1989 | espits | |
| 11 | Tercera República | V+,Ae | M.Santiago, A.Ferrero | 2006 | dynabolts | |
| 12 | Renom | V+,Ae | E.Renom, A.Colomé, J.Meló, F.Alavedra | 1962 | burins, espits | Parcialment restaurada |
| 13 | Janis Joplin | 6c | Manuel López | 80's | burins | Parcialment reequipada amb espits |
| 14 | Punta d'en Clerc | V+ | J.Vidales, E.Mayoral, R.Vallribera | 70's | burins, espits | |
| 15 | Variant Miquel Llong | V+ | M.Llong, A.Pagès | 1983 | neta | Oberta sense utilitzar assegurances |
| 16 | Canal xemeneia | V+ | | | neta | |
| 17 | Esbarzers | 6a+,Ae | Pere Dinarès | 1995 | parabolts | Reequipada |
| 18 | Canal de la variant | 6a | | 70's | neta | Exposada |
| 19 | Variant Ramon Sampe | V,A2 | Ramon Sampe | 70's | | Equipament molt envellit |
| 20 | Punta d'en Camp | V,A1 | J.Olivé, J.Majó | 1966 | parabolts | Reequipada 1999 |
| 21 | Estruch | V+,A3 | S.Canalis, JM.Dalmau | 1970 | burins | Inici a dalt l'arbre. Equipament precari |
| 23 | Camino del odio | A4- | M.López, E.Doria | | | |
| 24 | Ritme cardíac | A3 | Paca | 1992 | espits | |
| 22 | Voy pallá | | J.Crespo, A.Cardona | 1988 | burins, espits | Primer llarg amb dobles burins |
| 25 | Variant Renom-García | V | | | burins | Entrada habitual a l'Estruch |
| 26 | Oposició | V,A2 | J.Graells, F.Pérez, J.Carreras | 1979 | burins | |
| 27 | Santaklaus | 6b+,A3 | T.González, A.Amorós, J.López | | espits, parabolts | 1er llarg equipat amb parabolts |
| - | | | | | burins | Intent |
| 28 | Matadepera | Ae | Toti Garcia | | espits | |
| 29 | GESAM | V,A2 | F.Burgos, J.Pierc | 1968 | burins, espits | Reequipada per escalar en lliure (Aeròfags 8a) |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis per imprimir