LA GRAN DIAGONAL
Aquest sector inclou des de la punta d’en Gallent, just al costat de la roca de l’Esquirol, fins al final de la paret ratllada per la vira diagonal. Aquesta vira permet pujar fins a dalt del cingle caminant, amb un parell de trams (equipats amb químics) on cal parar molta atenció. Un esllavissament recent de roques a la dreta de les vies n'ha modificat el darrer tram.
La morfologia d’aquesta paret la fa molt apta per a la pràctica de l’escalada artificial i, tot i haver-hi vies més antigues, la major part dels itineraris van ser oberts i sovint repetits, a l’inici de la dècada dels noranta, per una generació d’escaladors que hi van depurar la seva tècnica sobre els pedals.
Antic croquis panoràmic del sector clicant aquí.
A la mateixa paret coexisteixen alguns itineraris de caire esportiu que ens poden servir com a presa de contacte amb la peculiar roca de Sant Llorenç.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis per imprimir
| Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| 1 | Tonta | V | | | burins | Plaquetes recuperables |
| 2 | Gilipolles | 6a | Xavi Grané | 1985 | espits | Variant de sortida de la Tonta |
| 3 | Estúpida | V+ | M.López, Parejo | 1985 | burins | Dobles burins |
| 4 | Equilibris verticals | 6a+ | X.Grané, J.C.Saball | 1986 | burins | |
| 5 | Punta d'en Gallent | V,A2 | Terrible, J.Balmes | 1968 | tacs, pitons, burins, parabolts | Restaurada parcialment amb parabolts. L1 forçat en lliure, 6b d'encastament de mans i de mig cos (camalots fins al 4) |
| 6 | Força Barça | V+,A1+ | M.López, Jesús | | neta | Variant del darrer llarg de la Jordi Soler |
| - | | | Pere Dinarès | | | Projecte |
| 7 | Sostre triangular | V+,Ae | | | burins | Equipament precari |
| 8 | Mireia | 7a+ | Florencio Sánchez | | espits | Inici amb preses artificials |
| 9 | L'estigma dels rovellats | IV+,A2 | F.Parera, A.Pagès | 1992 | espits | |
| 10 | Rancia estirpe | V+,A2 | M.López, J.Armengol, A.Pagès | 1993 | burins | Plaquetes recuperables |
| 11 | Pedalea o muere | A4 | Manuel López | | espits | |
| 12 | Mangot-Soriano | V+,A2+ | A.Soriano, J.Mangot | 1973 | burins | Equipament precari |
| 13 | Legend | A3+ | Paca | 1991 | pitons, espits | |
| 14 | Entrada directa | V+ | Elies Coll | | neta | |
| 15 | Mites moderns | V+,A2 | Amadeu Pagès | 1991 | pitons, espits | |
| 16 | Del Carpantín | 7a+ | M.López, Peri | | espits | |
| 17 | POP | V+,A0 | F.Parera, P.Pich, D.Oller | 1974 | | |
| 18 | La primera aventura | 6b | David Jorba | 1992 | espits | |
| 19 | Zeebop | 6a+ | C.Viñals, J.Salas | 1989 | espits | Equipament envellit |
| 20 | 7 d'octubre | V+,A1 | M.López, M.Ángel | 1992 | pitons | |
| 21 | Operación pitón | V+,A2 | M.López, M.Ángel | 1992 | neta | |
| 22 | Arriquitaun | 7a | Roger González | 1987 | burins | |
| 23 | Nefast | 6b+ | Andreu Ortega | | espits | |
| 24 | Bes de sol | 6a | Amadeu Pagès | 1990 | espits | |
| 25 | Likendosis | 6a+ | Amadeu Pagès | 1990 | espits | |
| 26 | Dimarts i tretze | 6a | Amadeu Pagès | 1990 | espits | |
| 27 | Hepatitis sidosa | IV+ | Roger González | 1984 | | |
| 28 | Burilada assassina | A1+ | Joan Armengol | 1992 | burins | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis per imprimir